Since 1988.

HOME REFERENCE KONTAKT
 
 

  Aktuelno
  Javne česme
  Servis
  E-mail

Jonoizmenjivači
  

    Omekšivači vode su uređaji koji neutralnom jonskom izmenom na jako kiseloj jonoizmenjivačkoj masi u natrijumovom obliku uklanjaju iz sirove vode jone kalcijuma i magnezijuma - činioce ukupne tvrdoće vode.
   Omekšivači se izrađuju u simplex i duplex varijantama, sa ručnim ili automatskim upravljanjem regeneracije. Zasićeni rastvor natrijum-hlorida za regeneraciju jonoizmenjivačke mase se u uređaj usisava pomoću injektora.

 
 

 

    Omekšivači - AQUA-IONIC-MC

Jonoizmenjivačka masa : Jako kisela - u natrijumovom obliku
Opcije: M - Simpleks ručni; MD - Dupleks ručni; A - Simpleks automatski; AD - Dupleks automatski

Primer: AI-MC-15/AD = Automatski duplex omekšivač max. protoka 1,5 m3/h

 

 

Model Protok (m3/h) Tip tanka Aktivna masa (l) So po reg.
(kg)
Dimenzije dxšxv (mm) Ulaz (col) Odvod (DN)
AI-MC-05 0.5 0835 20 7 650x500x1200 1/2 20
AI-MC-10 1.0 1035 30 10 650x500x1200 1/2 20
AI-MC-15 1.5 1248 50 15 700x500x1200 3/4 25
AI-MC-20 2.0 1248 60 20 800x600x1200 3/4 25
AI-MC-25 2.5 1354 70 23 800x600x1600 3/4 25
AI-MC-30 3.0 1354 80 26 900x600x1600 3/4 25
AI-MC-40 4.0 1465 120 40 900x600x1600 1 32
AI-MC-50 5.0 1665 150 50 1100x700x2000 1 1/2 50
AI-MC-60 6.0 2160 180 60 1300x800x2000 1 1/2 50
AI-MC-100 10.0 2469 300 100 1600x950x2000 1 1/2 50
AI-MC-150 15.0 3072 500 150 1800x950x2000 2 63
AI-MC-200 20.0 3672 600 200 3000x1400x2250 2 63
AI-MC-250 25.0 3672 800 260 3000x1800x2400 3 90
AI-MC-300 30.0 4278 1000 325 3000x1800x2400 3 90
AI-MC-360 36.0 4882 1200 400 3000x1800x2400 3 90
AI-MC-500 50.0 4882 1500 500 5000x2100x2500 3 90
Scavengeri - AQUA-IONIC-SC,
Denitrifikatori - AQUA-IONIC-NO3

Jonoizmenjivačka masa : Jako bazna ili slabo bazna - u hloridnom obliku
Opcije: M - Simpleks ručni; MD - Dupleks ručni; A - Simpleks automatski; AD - Dupleks automatski

Primer: AI-SC-15/AD = Automatski dupleks scavenger max. protoka  1,5 m3/h
 
 
Model Protok (m3/h) Tip tanka Aktivna masa (l) So po reg.
(kg)
Dimenzije dxšxv (mm) Ulaz (col) Odvod (DN)
AI-SC-05 0.5 0835 20 7 650x500x1200 1/2 20
AI-SC-10 1.0 1035 30 10 650x500x1200 1/2 20
AI-SC-15 1.5 1248 50 15 700x500x1200 3/4 25
AI-SC-20 2.0 1248 60 20 800x600x1200 3/4 25
AI-SC-25 2.5 1354 70 23 800x600x1600 3/4 25
AI-SC-30 3.0 1354 80 26 900x600x1600 3/4 25
AI-SC-40 4.0 1465 120 40 900x600x1600 1 32
AI-SC-50 5.0 1665 150 50 1100x700x2000 1 1/2 50
AI-SC-60 6.0 2160 180 60 1300x800x2000 1 1/2 50
AI-SC-100 10.0 2469 300 100 1600x950x2000 1 1/2 50
AI-SC-150 15.0 3072 500 150 1800x950x2000 2 63
AI-SC-200 20.0 3672 600 200 3000x1400x2250 2 63
AI-SC-250 25.0 3672 800 260 3000x1800x2400 3 90
AI-SC-300 30.0 4278 1000 325 3000x1800x2400 3 90
AI-SC-360 36.0 4882 1200 400 3000x1800x2400 3 90
AI-SC-500 50.0 4882 1500 500 5000x2100x2500 3 90
 
Adresa:
23300 Kikinda, Sterije Popovića 42
+381 (0) 230 439 200, +381 (0) 230 437 999
office@envirotech.rs

Proizvodnja:
+381 (0) 230 434 674
support@envirotech.rs

 | Home  | O nama | Reference | | Kontakt |  | Webmaster |


Copyright © EnviroTech 1998

Designed by Pax